Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢
☞ Junte-se ao Telegram
Como analista experiente com vasta experiência no mercado africano de criptomoedas, tive a oportunidade de navegar por várias plataformas e devo dizer que esta lista das principais plataformas de negociação de criptomoedas na África do Sul é simplesmente impressionante.
Neste artigo, examinamos os 10 principais sites de comércio de moeda digital na África do Sul. Conhecida como uma das nações mais estimadas de África, a África do Sul alberga mais de 5 milhões de investidores em criptomoedas e possui um mercado de criptomoedas comparativamente regulamentado. Dado que você é um investidor nesta área, é crucial estar ciente das principais plataformas de negociação de criptografia na África do Sul para os seus empreendimentos de investimento regulares.
Principais plataformas de negociação de criptografia na África do Sul
Intercâmbio | Criptos disponíveis | Tarifas | Método de depósito | |
---|---|---|---|---|
Lua Leia mais | Mais de 10 ativos criptográficos, incluindo BTC e ETH | Taxa de maker e taker de 2% | Transferência Bancária, Cartão de Crédito/Débito | Visita |
VALLReia mais | Mais de 60 ativos criptográficos, incluindo BTC, SOL e ETH | Taxa de maker e taker de até 0,8% | Cartão de crédito/débito, transferência bancária. | Visita |
Cartão AmareloLeia mais | Mais de 15 ativos criptográficos | livre | Cartão de crédito/débito | Visita |
AltcoinTraderLeia mais | Mais de 30 ativos criptográficos | Taxa de maker e taker de até 0,75% | Transferência bancária, Paypal, cartão de crédito/débito, depósito criptografado | Visita |
CoinbaseLeia mais | Mais de 250 ativos criptográficos e moedas fiduciárias | Taxas de maker e taker de até 0,6% | Depósitos criptográficos, cartão de crédito/débito | Visita |
BybitLeia mais | Mais de 600 ativos criptográficos e moedas fiduciárias | Máximo de 0,1% de taxa maker e taker | Depósitos criptográficos, Transferência bancária, cartão de crédito/débito | Visita |
eToroLeia mais | Mais de 20 ativos criptográficos | Taxa de maker e taker de 1% | Cartão de crédito/débito | Visita |
BinanceLeia mais | Mais de 400 ativos criptográficos e moedas fiduciárias | Máximo de 0,1% de taxa maker e taker | Depósitos criptográficos, cartão de crédito/débito | Visita |
KrakenLeia mais | Mais de 350 criptomoedas | Taxa do tomador aumentou 0,4%, taxa do fabricante até 0,25% | Depósitos criptográficos, cartão de crédito/débito | Visita |
GêmeosLeia mais | Cerca de 80 ativos criptográficos, incluindo BTC, XRP e ETH | Taxas de maker e taker de até 1,4% | Depósitos criptográficos, cartão de crédito/débito | Visita |
- XRP PREVISÃO. XRP criptomoeda
- AVAX PREVISÃO. AVAX criptomoeda
- GEL PREVISÃO. GEL criptomoeda
- USD PHP PREVISÃO
- DAO PREVISÃO. DAO criptomoeda
- GPU PREVISÃO. GPU criptomoeda
- O especialista em linguagem corporal revela todas as ‘pistas de bandeira vermelha’ de que Channing Tatum e Zoë Kravitz estavam prestes a se separar
- Linha do tempo do relacionamento de Emily Blunt e John Krasinski
- Sting do FBI revela esquema de Bitcoin por trás da rede de produtos falsificados
- Pantera Capital aumenta participações na ENA em US$ 8 milhões
2024-11-29 15:19